Storleksdiagram
Kvinnors storleksguide för klänningar, jackor, rockar
BUYKUD -storlekar är utformade för att passa följande kroppsmätningar:
Internationell | Xs | S | M | L | Xl | Xxl | Xxxl | |||||
Fr (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
USA/CA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Storbritannien/AU/NZ | 6 | 8-10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
CN (höjd/bröst) | 155/80 | 160/84 | 165/88 | 170/92 | 175/96 | 175/100 | 175/104 | 175/110 | 175/116 | 175/122 | 175/128 | 175/134 |
Byst (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Midja (centimeter) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 100 | 106 | 112 |
Höft (centimeter) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 124 | 130 | 136 |
Axel (centimeter) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Manschett (centimeter) | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Skostorlekstabell för kvinnor, vår storlek är porslinstorlek
Oss | Europa | Storbritannien | Australien | Mexiko | Japan | Kina | Tum | Centimeter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 35 | 2.5 | 3.5 | - | 21 | 35.5 | 9 | 22.8 |
5.5 | 35.5 | 3 | 4 | - | 21.5 | 36 | 9.125 | 23.1 |
6 | 36 | 3.5 | 4.5 | - | 22 | 37 | 9.25 | 23.5 |
6.5 | 37 | 4 | 5 | - | 22.5 | 37.5 | 9.375 | 23.81 |
7 | 37.5 | 4.5 | 5.5 | - | 23 | 38 | 9.5 | 24.13 |
7.5 | 38 | 5 | 6 | 4.5 | 23.5 | 39 | 9.625 | 24.45 |
8 | 38.5 | 5.5 | 6.5 | 5 | 24 | 39.5 | 9.75 | 24.77 |
8.5 | 39 | 6 | 7 | 5.5 | 24.5 | 40 | 9.875 | 25.08 |
9 | 40 | 6.5 | 7.5 | 6 | 25 | 41 | 10 | 25.4 |
9.5 | 41 | 7 | 8 | 6.5 | 25.5 | 41.5 | 10.125 | 25.72 |
10 | 42 | 7.5 | 8.5 | 7 | 26 | 42 | 10.25 | 26.04 |
10.5 | 43 | 8 | 9 | 7.5 | 27 | 43 | 10.375 | 26.34 |
12 | 44 | 9.5 | 10.5 | 9 | 28 | 44.5 | 10.75 | 27.3 |
13 | 45 | 10.5 | 11.5 | 10 | 29 | 46 | 11 | 27.9 |
14 | 46.5 | 11.5 | 12.5 | 11 | 30 | 47 | 11.25 | 28.6 |
15.5 | 48.5 | 13 | 14 | 12.5 | 31 | 49 | 11.5 | 29.2 |
Ta dina kroppsmätningar - kvinnor
Ta dina mätningar
För att hitta din korrekta storlek, använd ett måttband och ta dessa mätningar. Stå med ryggen rakt framför en spegel, för att se till att du mäter korrekt och att måttet för bandet hålls nivå.
Sätta dit
Mät under dina armhålor, runt axelbladen och över den fulla delen av din byst. Dra inte tejpmåttet för hårt. För montering av en behå behöver du också mätningen precis under din byst.
Midja
Mät runt din naturliga midja. Detta är den smala delen av midjan, ungefär en tum över din navel. Koppla av och andas ut innan du mäter.
Höft
Höften bör mätas runt sin fulla del (cirka 8 tum under midjan).
I sömmen
Detta är mätningen från din fotled till din ljumsken när du står med benen rakt. Om möjligt, be en vän att hjälpa dig. Detta kan också mätas på ett par byxor med rätt längd.